必要なのは、 PlatoForms
プランを比較して、ぴったりのものをお選びください。
すべてのプランは15日間のフルアクセス無料トライアルから始まります — クレジットカード不要。
すべてを並べて比較
Free |
Bronze |
Silver 最も人気 |
Gold |
|
|---|---|---|---|---|
| 利用制限 | ||||
| 公開フォーム | 1 | 2 | 20 | 100 |
| 未公開フォーム | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| PDFドキュメント | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 送信数 / 月 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| ストレージ | 100 MB | 10 GB | 100 GB | 1,000 GB |
| チームメンバー | 2 | 5 | 20 | 50 |
| APIアクセス / 月 | — | 5,000 | 50,000 | 500,000 |
| AIクレジット / 月 | 10,000 | 30,000 | 80,000 | 160,000 |
| Google 住所検索 / 月 | 100 | 400 | 1,500 | 5,000 |
| 招待連絡先 | 10 | 100 | 500 | 2,000 |
| 招待メール / 月 | 50 | 500 | 2,000 | 8,000 |
| 招待トラッキング(配信・開封) | — | |||
| フォーム作成 | ||||
| PDF → オンラインフォーム変換 | ||||
| 元のPDFレイアウトを保持 | ||||
| AIフィールド認識 | ||||
| AIフォームジェネレーター | ||||
| 会話型フォームモード | ||||
| 2,000+のフォームテンプレート | ||||
| 条件ロジックとバリデーション | ||||
| 多言語フォーム | ||||
| 収集と自動化 | ||||
| 電子署名 | — | |||
| Stripe決済(Apple / Google Pay) | — | |||
| ワークフロー | — | |||
| Cloud Drive連携 | — | |||
| APIアクセス | — | |||
| Zapier、Make、Slack、9,000+のアプリ | — | |||
| 送信レポートとチャート | — | |||
| ブランディング、セキュリティとコンプライアンス | ||||
| PlatoFormsブランディングを削除 | 表示 | 削除 | 削除 | 削除 |
| カスタムフォームドメイン | — | |||
| カスタムメールドメイン | — | |||
| SSL暗号化 | ||||
| 二要素認証 | — | |||
| HIPAA準拠 + BAA | — | — | ||
| データ保持 | 3ヶ月 | カスタム | カスタム | 永久 |
よくある質問
PDFの作り直しを終わりにしませんか?
PDFワークフローをペーパーレス化した10,000+のチームに参加しましょう。開始にクレジットカードは不要です。